| Materiaal | Temperatuurbestendigheid in °C | Druksterkte bij | Warmtegeleiding (W/mK) | FP-Coating | HL-Coating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continu | Intermitterend | 23°C in N/mm² | 200°C in N/mm² | ||||
| KV®3 | 250 | 280 | 700 | 450 | 0.25 | X | X |
| KV®3 Eco | 250 | 280 | 750 | 500 | 0.25 | X | X |
| BRA-GLA® SI | 280 | 350 | 450 | 200 | 0.22 | X | X |
| BRA-GLA® 3 | 230 | 250 | 650 | 350 | 0.30 | X | X |
| S 4000® HT | 230 | 250 | 450 | 200 | 0.13 | X | X |
| S 4000® | 210 | 250 | 300 | 110 | 0.12 | X | X |
| XGD® 80 | 250 | 280 | 750 | 500 | 0.25 | X | X |
| XGD® 60 | 210 | 250 | 610 | 300 | 0.30 | X | X |
| XGD® 25 | 200 | 230 | 300 | 100 | 0.12 | X | X |
| XGD® 16 | 180 | 200 | 340 | 130 | 0.18 | X | X |
| Materiaal | Temperatuurbestendigheid in °C | Druksterkte bij | Warmtegeleiding (W/mK) | FP-Coating | HL-Coating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continu | Intermitterend | 23°C in N/mm² | 200°C in N/mm² | ||||
| BRA-BOARD®M | 1000 | 1100 | 27 | 25 | 0.22 | ||
| BRA-BOARD®HT 4 | 850 | 935 | 15 | 10 | 0.09 | ||
| BRA-BOARD®T | 500 | 550 | 100 | 75 | 0.30 | ||
| GL®P | 500 | 800 | 330 | 240 | 0.31 | ||
| GL®M | 400 | 600 | 400 | 250 | 0.30 | ||
| Materiaal | Temperatuurbestendigheid in °C | Druksterkte bij | Warmtegeleiding (W/mK) | FP-Coating | HL-Coating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continu | Intermitterend | 23°C in N/mm² | 200°C in N/mm² | ||||
| BRA-GLA®KA | 450 | 500 | 7 | 4 | 0.05 | X | X |
| BRA-FLEX®Protect | 250 | 260 | - | - | 0.07 | ||
| BRA-FLEX® | 280 | 300 | - | - | 0.06 | ||
| BRA-GLA®MP | 300 | 310 | 9 | 5 | 0.09 | ||
| S 4000®A | 230 | 250 | 120 | 14 | 0.08 | X | X |
| XGD®15 | 200 | 220 | 250 | 80 | 0.12 | X | X |
| XGD®10 | 180 | 200 | 1,5 | 80 | - | ||
| Materiaal | Temperatuurbestendigheid in °C | Druksterkte bij | Warmtegeleiding (W/mK) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Continu | Intermitterend | 23°C in N/mm² | 200°C in N/mm² | ||
| Glijlagermateriaal | |||||
| BL® 30 | 230 | 250 | 300 | 110 | 0.45 |
| Ablatiematerialen | |||||
| S 5000® | 230 | 3000 | 200 | 90 | 0.35 |
| Compensatielagen | |||||
| AE 2020 | 200 | 220 | 300 | 200 | - |
| Laag-druksterkte isolatie | |||||
| BRA-BOARD® H | 400 | 440 | 9.3 | - | 0.19 |
| Hoogtemperatuur Isolatiedeken | |||||
| G-3300 | 500 | 550 | - | - | - |
| Montagematerialen | |||||
| Montagepasta | 300 | 1400 | - | - | - |
| Keramisch niet-hechting middel | 300 | 1200 | - | - | - |
Neem gerust contact met ons op via de contactpagina. We staan klaar om u verder te helpen!